티스토리 뷰
강남구청 홈페이지 대형 폐기물 스티커 가격표는 아래와 같습니다.
지역별 홈페이지 참고 하여 가격을 확인 하실 수 있으니, 가격을 확인 하고 싶다면 지금 바로 확인 하세요.
대형 폐기물 스티커 가격표 정리
| 대형폐기물 규격 목록 | |||
| 대형폐기물 수집·운반 수수료 품목별 부과기준 (제8조제1항제1호 관련) | |||
| 종류 | 품목 | 규격 | 수수료(원) |
| 가구류 | 장롱 | 100cm이상 1쪽 | 15,000 |
| 100cm미만 1쪽 | 10,000 | ||
| 비키니 옷장 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 장식장 | 100cm 이상 | 9,000 | |
| 100cm 미만 | 6,000 | ||
| 문갑 | 100cm 이상 | 4,000 | |
| 100cm 미만 | 2,000 | ||
| 서랍장 | 5단 이상 | 5,000 | |
| 4단 이하 | 3,000 | ||
| 쇼파 | 4인용 이상 | 10,000 | |
| 3인용 | 7,000 | ||
| 2인용 | 5,000 | ||
| 1인용 | 3,000 | ||
| 식탁(테이블) | 4인용 이상 | 5,000 | |
| 3인용 이하 | 2,000 | ||
| 5인용 이상(대리석) | 12,000 | ||
| 4인용 이하(대리석) | 8,000 | ||
| 싱크대 | 60cm 1짝당 | 3,000 | |
| 책상 | 양수책상 | 7,000 | |
| 편수책상 | 4,000 | ||
| 컴퓨터용 책상, 서랍없음 | 3,000 | ||
| 책장 | 100cm 이상 | 8,000 | |
| 100cm 미만 | 5,000 | ||
| 책꽂이 | 4단 이하 | 4,000 | |
| 2단 이하 | 2,000 | ||
| 침대 | 2인용 세트 (매트리스1개+틀) | 15,000 | |
| 1인용 세트 (매트리스1개+틀) | 10,000 | ||
| 2인용(매트리스) | 8,000 | ||
| 1인용(매트리스) | 5,000 | ||
| 유아용 침대 | 3,000 | ||
| 어린이 2층 침대 | 20,000 | ||
| 2인용 돌침대 세트 | 30,000 | ||
| 1인용 돌침대 세트 | 25,000 | ||
| 의자 | 1인용 | 2,000 | |
| 장의자 | 3,000 | ||
| 바퀴달린의자(대형) | 5,000 | ||
| 바퀴달린의자(일반) | 4,000 | ||
| 화장대 | 모든규격 | 5,000 | |
| 신발장 | 1m이상 | 5,000 | |
| 1m미만 | 2,000 | ||
| 옷걸이 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 다림이판 | 모든 규격 | 1,000 | |
| 오디오장식장 | 모든 규격 | 3,000 | |
| TV 받침 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 밥상 | 4인 이상 | 2,000 | |
| 3인 이하 | 1,000 | ||
| 진열대 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 차탁자 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 창문짝 | 모든규격 | 2,000 | |
| 문짝 | 목재류 | 3,000 | |
| 회의용 탁자 | 12인용 이상 | 9,000 | |
| 8인용 이상 | 7,000 | ||
| 8인용 미만 | 5,000 | ||
| 가전제품류 | 냉장고 | 양문형 냉장고(700ℓ이상) | 15,000 |
| 양문형 냉장고(600ℓ이상) | 12,000 | ||
| 500ℓ이상 | 8,000 | ||
| 300ℓ이상 | 6,000 | ||
| 300ℓ미만 | 4,000 | ||
| 김치냉장고 | 130ℓ 이상 | 5,000 | |
| 130ℓ 미만 | 3,000 | ||
| 텔레비전 | 42인치 이상 | 7,000 | |
| 25인치 이상 | 5,000 | ||
| 25인치 미만 | 3,000 | ||
| TV받침일체형(40인치 미만) | 7,000 | ||
| 세탁기 | 10kg 이상 | 5,000 | |
| 10kg 미만 | 3,000 | ||
| 가스오븐렌지 | 높이 1m이상 | 5,000 | |
| 오디오 | 본체(높이 1m 이상) | 5,000 | |
| 스피커(높이 1m 이상) | 1,000 | ||
| 에어컨 | 264㎡이상 | 8,000 | |
| 66㎡이상 | 5,000 | ||
| 66㎡미만 | 3,000 | ||
| 온풍기 | 264㎡이상 | 8,000 | |
| 66㎡이상 | 5,000 | ||
| 66㎡미만 | 3,000 | ||
| 공기청정기 | 높이 1m이상 | 5,000 | |
| 난로 | 석유난로 | 3,000 | |
| 정수기 | 높이 1m이상 | 5,000 | |
| 보일러 | 16,000cal/h이상 | 12,000 | |
| 16,000cal/h미만 | 8,000 | ||
| 자동판매기 | 음료, 담배 등 | 15,000 | |
| 자가, 소형 | 3,000 | ||
| 선풍기 | 업소용(대형) | 3,000 | |
| 환풍기 | 업소용 | 3,000 | |
| 가정용 | 2,000 | ||
| 기타생활용품 | 피아노 | 일반 | 15,000 |
| 디지털(오르간 포함) | 5,000 | ||
| 쌀통 | 모든규격 | 3,000 | |
| 액자 | 높이 1m이상 | 3,000 | |
| 높이 50cm~1m | 2,000 | ||
| 높이 50cm 미만 | 1,000 | ||
| 시계 | 높이 1m이상 | 3,000 | |
| 장판 | 3.3㎡당 | 2,000 | |
| 카페트 | 3.3㎡당 | 2,000 | |
| 이불 | 모든규격 | 2,000 | |
| 캐비넷 | 모든규격 | 4,000 | |
| 화일캐비넷 | 4단 이상 | 4,000 | |
| 4단 미만 | 3,000 | ||
| 어항 | 2m 이상 | 9,000 | |
| 1m 이상 | 5,000 | ||
| 1m 미만 | 3,000 | ||
| 변기 | 양변기 | 8,000 | |
| 좌변기 | 5,000 | ||
| 세면대 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 욕조 | 일반용 | 5,000 | |
| 유아용 | 3,000 | ||
| 유리(거울,판유리) | 1㎡당 | 2,000 | |
| 기타 목재 | 5kg 당 | 2,000 | |
| 기타 프라스틱류 | 5kg 당 | 2,000 | |
| 화분 | 높이 50cm이상 | 2,000 | |
| 높이 50cm미만 | 1,000 | ||
| 유모차(보행기) | 모든규격 | 3,000 | |
| 인형, 장난감류 | 대형(미끄럼틀, 놀이집 등) | 2,000 | |
| 소형(3kg당) | 1,000 | ||
| 자전거 | 성인용 | 3,000 | |
| 아동용(2륜) | 3,000 | ||
| 아동용(3륜) | 2,000 | ||
| 항아리 | 100ℓ 이상(대형) | 5,000 | |
| 100ℓ 미만(중형) | 3,000 | ||
| 30ℓ 미만(소형) | 2,000 | ||
| 가방류 | 골프 가방 | 3,000 | |
| 가로 50cm 이상 | 3,000 | ||
| 가로 50cm 미만 | 2,000 | ||
| 쓰레기통 | 사무실용, 옥외용 | 2,000 | |
| 가정용 | 1,000 | ||
| 목욕탕 수건함 | 모든 규격 | 1,000 | |
| 재봉틀 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 고무통 | 지름100cm이상 | 5,000 | |
| 지름50cm이상 | 3,000 | ||
| 지름50cm미만 | 2,000 | ||
| 병풍 | 2폭당 | 1,000 | |
| 러닝머신 | 모든 규격 | 10,000 | |
| 빨래건조대 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 옥매트 | 2인용 | 7,000 | |
| 1인용 | 4,000 | ||
| 배기후드 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 아이스박스 | 대형 | 2,000 | |
| 소형 | 1,000 | ||
| 스키 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 보드 | 모든 규격 | 2,000 | |
